
Bộ pin LFP LiFePO4 10AH-200AH Nhẹ cho viễn thông
Người liên hệ : Vic
Số điện thoại : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Thông tin chi tiết |
|||
Loại: | Lifepo4 | Sự bảo đảm: | 5 NĂM |
---|---|---|---|
Kích cỡ: | 552x400x400MM | Đơn xin: | Thiết bị gia dụng, Hệ thống điện, Câu chuyện năng lượng mặt trời |
Chu kỳ cuộc sống: | 5000 lần | Trọng lượng: | 130kg |
Vôn: | 48 V | sức đề kháng nội bộ: | ≤30mΩ |
Chứng nhận: | CE MSDS UN38.3 | Loại pin: | Lifepo4 |
Dung tích: | 10KWH | ||
Điểm nổi bật: | Gói pin LiFePO4 20kw,Gói pin 500ah LiFePO4,Pin lithium ion 5000Times 48v 200ah |
Mô tả sản phẩm
Mô hình | GBP4850 / GBP48100 | ||||
Loại tế bào pin | Lifepo4 (ô lăng kính 3.2v) | ||||
Mô-đun pin | 1 mô-đun | 2 Mô-đun | 3 Mô-đun | 4 Mô-đun | 6 Mô-đun |
Định mức điện áp | 48V | ||||
Dung lượng pin | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH |
Công suất định mức (KWH) | 2,5kwh | 5kwh | 7,5kwh | 10kwh | 15kwh |
Điện áp làm việc | 39-57V | ||||
Điện áp sạc được đề xuất | 52,5V | ||||
Điện áp cắt xả khuyến nghị | 45,75V | ||||
Sạc tiêu chuẩn hiện tại | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A |
Xả tiêu chuẩn hiện tại | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A |
Dòng sạc liên tục tối đa | 50A | 100A | 150A | 200A | 300A |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 65 ℃ | ||||
Mức độ bảo vệ | IP20 | ||||
Chu kỳ cuộc sống | 5000Times | ||||
Giao tiếp | CÓ THỂ / RS485 | ||||
Chứng nhận & Tiêu chuẩn An toàn | CE / UN38.3 / MSDS | ||||
Biến tần tương thích | Thương hiệu khác của Goodwe ,osystem, Solis, Luxpower, Growatt, GMDE, Sofar, Deye, Voltronic, Sermatec sẽ được công bố | ||||
Sự bảo đảm | 5 năm | ||||
Báo thức | Quá tải / quá phóng điện / quá dòng / quá nhiệt / ngắn mạch |
Ưu điểm | Có thể được sử dụng cho các thiết lập ngoài lưới và kết hợp, thiết kế nhỏ gọn | ||||
Khả năng mở rộng (kwh) | Lên đến 20 đơn vị để sử dụng song song (100kwh) | ||||
NW Trọng lượng | 38kg | 65kg | 105kg | 130kg | 195kg |
Kích thước (H * W * D) | 482 * 500 * 266MM | 482 * 520 * 500MM / Mô-đun |
loại pin lithium bấm vào bên dưới:
Nhập tin nhắn của bạn