 
                                                                Bộ pin LFP LiFePO4 10AH-200AH Nhẹ cho viễn thông
Người liên hệ : Vic
Số điện thoại : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Thông tin chi tiết | |||
| Loại: | LifeYPO4 | Sự bảo đảm: | 2 năm | 
|---|---|---|---|
| Kích cỡ: | 33X25X25 cm | Đơn xin: | Lưu trữ năng lượng, MOBilePhone | 
| Chu kỳ cuộc sống: | > 4000 chu kỳ | Trọng lượng: | 18kg | 
| Vôn: | 96V | Loại gói: | hộp carton và pallet | 
| Sự bảo vệ: | PCM / PCB | Chứng chỉ: | CE / RoHS / UN38.3 / MSDS | 
| Bảo vệ pin: | BMS, BAMS, BCMS | ||
| Làm nổi bật: | Gói pin cao áp 192v,Gói pin cao áp IP55,Gói pin IP55 LiFePO4 192v | ||
Mô tả sản phẩm

Các tính năng chính:
♦ Tuổi thọ chu kỳ dài hơn: Cung cấp tuổi thọ chu kỳ dài hơn tới 20 lần và tuổi thọ phao / lịch dài hơn năm lần so với pin axit chì, giúp giảm thiểu chi phí thay thế và giảm tổng chi phí sở hữu
♦ Trọng lượng nhẹ hơn: Khoảng 40% trọng lượng của pin axit chì tương đương.Một sự thay thế "giảm giá" cho pin axit chì
♦ Công suất cao hơn: Cung cấp gấp đôi năng lượng của pin axit chì, thậm chí tốc độ xả cao, trong khi duy trì dung lượng năng lượng cao 
♦ Phạm vi nhiệt độ rộng hơn: -20 ℃ ~ 60 ℃
♦ An toàn vượt trội: Hóa chất Lithium Iron Phosphate loại bỏ nguy cơ nổ hoặc cháy do tác động mạnh quá mức hoặc tình huống đoản mạch 



| Điện Đặc trưng | Định mức điện áp | 96V | 
| Sức chứa giả định | 200Ah | |
| Năng lượng | 19200Wh | |
| Kháng nội bộ (AC) | ≤20mΩ | |
| Chu kỳ cuộc sống | > 3500 chu kỳ @ 1C 80% DOD | |
| Tháng tự xả | <3% | |
| Hiệu quả của phí | 100% @ 0,5C | |
| Hiệu quả xả | 96 ~ 99% @ 1C | |
| Phí tiêu chuẩn | Sạc điện áp | 109,5 ± 1V | 
| Fđiện áp phí loat | 106,5 ± 1V | |
| Dòng điện tích điện | 60A | |
| Tối đaDòng điện tích điện | 100A | |
| Phí cắt điện áp | 110,5V ± 1V | |
| Xả tiêu chuẩn | Dòng điện liên tục | 100A | 
| Max.Pulse hiện tại | 120A (<3 giây) | |
| Xả điện áp cắt | 75V ± 1V | |
| Thuộc về môi trường | Nhiệt độ sạc | 0ºC đến 55ºC (32F đến 131F) @ 60 ± 25% Độ ẩm tương đối | 
| Nhiệt độ xả | -20ºC đến 60ºC (-4F đến 140F) @ 60 ± 25% Độ ẩm tương đối | |
| Nhiệt độ bảo quản | -20ºC đến 45ºC (-4F đến 113F) @ 60 ± 25% Độ ẩm tương đối | |
| Lớp IP | IP65 / IP55 | |
| Cơ khí | Vỏ nhựa | Kim khí | 
| Phương pháp giao tiếp | CÓ THỂ / RS485 | |
| Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên / Làm mát bằng quạt / Điều hòa không khí | 





Nhập tin nhắn của bạn