
Tần số cao 20KVA 16KW Bộ lưu điện trực tuyến ba pha 3 pha trong 3 pha ra
Người liên hệ : Vic
Số điện thoại : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Thông tin chi tiết |
|||
Điểm nổi bật: | Bộ lưu điện trực tuyến 3 pha 10KVA,bộ lưu điện trực tuyến 3 pha 3 pha,Bộ điều khiển DSP UPS 10kva 3 pha |
---|
Mô tả sản phẩm
Bộ lưu điện trực tuyến ba pha KELONG KR10KVA-RM
Công nghệ tiên tiến
● Dải điện áp đầu vào siêu rộng -60% ~ + 25% cho khả năng thích ứng lưới điện cao
● Công nghệ điều khiển DSP kép cho hiệu suất cao nhất
● Lớp phủ chống ăn mòn cho tất cả các bảng mạch PCB
● Điều khiển tốc độ quạt thông minh giúp giảm tiếng ồn và kéo dài tuổi thọ quạt
● Lớp phủ chống ăn mòn trong tất cả các bảng PCB
● ECO và EPO
Năng lượng xanh
● THDi thấp: <5%
● Hiệu suất AC / AC cao lên đến 96%
Nhiều lựa chọn hơn
● Hộp phân phối đầu vào và đầu ra UPS bên ngoài
● Bộ dụng cụ tiếp xúc khô và SNMP
● Biến áp cách ly đầu vào và đầu ra
● Bộ dụng cụ đường sắt 19 inch
Tính linh hoạt tuyệt vời
● Thiết kế tương thích với tháp và giá đỡ chiều cao 3U
● Có thể điều chỉnh đầu vào và đầu ra thành 333111
● Ngân hàng pin chung
● Cài đặt xoay LCD theo (10-20KVA), tự động xoay theo trọng lực (30-40KVA)
● Số lượng pin có thể điều chỉnh và dòng sạc (tùy chọn)
MẶT HÀNG | KR10KVA-RM | KR15KVA-RM | KR20KVA-RM | KR30KVA-RM | KR40KVA-RM | |
---|---|---|---|---|---|---|
ĐẦU VÀO | ||||||
Điện áp (Vac) 1 | 138-485 (LL) | |||||
Tần số (Hz) | 40-70 | |||||
Hệ số công suất | ≥0,99 | |||||
THDi | <3% (tải tuyến tính) | |||||
Giai đoạn | 1: 1/3: 1/3: 3 | 3: 1/3: 3 | ||||
ĐẦU RA | ||||||
Công suất (kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Hiệu quả AC / AC (Tối đa) | 96% | |||||
Hệ số công suất | 0,9 (1,0 ở 40 ℃) | |||||
Điện áp (Vac) 2 | 380/400/415 ± 1% (LL) | |||||
Tần số (Hz) | 50/60 ± 0,1 (chế độ pin) | |||||
THDv | THD <2% (tải tuyến tính), THD <4% (tải phi tuyến) | THD <1% (tải tuyến tính), THD <3% (tải phi tuyến) | ||||
Thời gian chuyển (mili giây) | 0 | |||||
Quá tải | Tải 115% ~ 130%: 15 phút, 130% ~ 150% tải: 1 phút,> 150% tải: 200ms | |||||
Chế độ tiết kiệm | đúng | |||||
PIN | ||||||
Điện áp (Vdc) | ± 192 (± 144 ~ ± 240 có thể điều chỉnh) / 32 chiếc mặc định (28-40 chiếc có thể điều chỉnh) | |||||
Sạc hiện tại (A) | 4 (1-10 có thể cài đặt) | 15 (có thể cài đặt 1-20) | ||||
KHÁC | ||||||
Phương thức giao tiếp | RS485 + EPO (RS232 + Tiếp điểm khô, SNMP là tùy chọn trong khe cắm) | |||||
Trưng bày | LCD | |||||
Báo thức | Pin yếu, đầu vào AC bất thường, lỗi UPS, v.v. | |||||
Sự bảo vệ | Pin yếu, quá tải, ngắn mạch và quá nhiệt, v.v. | |||||
Tiếng ồn (dB) | <55 | |||||
Nhiệt độ làm việc (℃) | -5 ~ 40 | -5 ~ 503 | ||||
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95%, không ngưng tụ | |||||
Kích thước (W × D × H) (mm) | UPS | 438 × 500 × 130 (3U) | 438 × 680 × 130 (3U) | |||
Hộp phân phối | 438 × 500 × 130 (3U) | 438 × 680 × 130 (3U) | ||||
Batt.Đóng gói | 438 × 500 × 130 (3U) | 438 × 680 × 130 (3U) | ||||
Trọng lượng (kg) | UPS | 20 | 34 | |||
Hộp phân phối | số 8 | 14 |
Nhập tin nhắn của bạn