
Bộ lưu điện trực tuyến mô-đun KELONG UPS công suất thấp chống va đập
Người liên hệ : Vic
Số điện thoại : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Thông tin chi tiết |
|||
Điểm nổi bật: | Bộ lưu điện trực tuyến mô-đun 10KVA,Bộ lưu điện trực tuyến mô-đun RS232,Bộ lưu điện trực tuyến KR11 RS232 10kva |
---|
Mô tả sản phẩm
Bộ lưu điện KELONG dòng KR11 Plus (1-10KVA) ngắt kết nối ắc quy điện áp đầu ra phát thải carbon điện thành phố
Năng lượng xanh
■ Hệ số công suất đầu vào lên đến 0,996, THDi thấp (<5%), giảm ô nhiễm nguồn điện thành phố
■ Hiệu suất AC / AC lên đến 95%, tiết kiệm năng lượng và phát thải carbon thấp
■ Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS, vô hại và thân thiện với môi trường
■ Thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn An toàn và EMC Quốc tế
Khả năng sinh lời vượt trội
■ Diện tích nhỏ nhất 0,05m2, tiết kiệm chi phí giao hàng và dễ dàng lắp đặt
Tính linh hoạt tuyệt vời
■ Điện áp đầu ra và chế độ ECO có thể lựa chọn thông qua màn hình LCD
■ Dòng sạc 1 ~ 8A có thể cài đặt thông qua phần mềm (6-10KVA)
■ Số lượng pin có thể cài đặt được (16/17/18/19/20 cho 6-10kVA)
■ Bỏ qua bảo trì cho 6-10KVA (tùy chọn)
■ Báo động ngắt kết nối pin (tùy chọn)
■ SNMP hoặc RS485 + tiếp điểm khô (tùy chọn)
■ Bù nhiệt độ điện áp sạc (tùy chọn)
MẶT HÀNG | KR1000 + / KR1000L + | KR2000 + / KR2000L + | KR3000 + / KR3000L + | KR6000 + / KR6000L + | KR1110S + / KR1110 + |
---|---|---|---|---|---|
Điện áp đầu vào (Vac) | 120 ~ 295 | 80 ~ 275 | |||
THDi | <5% | ||||
Công suất (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Tối đaHiệu quả AC / AC | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% |
Hệ số công suất | 0,9 (1,0 tùy chọn) | ||||
Điện áp đầu ra (Vac) | 208/220/230/240 ± 1% (có thể lựa chọn trên bảng hiển thị) | ||||
Loại BATT (Tiêu chuẩn) | 2 × 9Ah 12V hoặc 3 × 7Ah 12V | 4 × 9Ah 12V hoặc 6 × 7Ah 12V | 6 × 9Ah 12V hoặc 8 × 7Ah 12V | 16 × 7Ah 12V | 16 × 9Ah 12V |
Điện áp (Dự phòng dài) (Vdc) | 36 | 72 | 96 | 192 ~ 240 | 192 ~ 240 |
Loại BATT (Dự phòng lâu) | Bên ngoài | Bên ngoài (có thể cài đặt 16 ~ 20 đơn vị) | |||
Phương thức giao tiếp | RS232, EPO, USB (khe cắm) (SNMP, RS485 + tiếp điểm khô là tùy chọn trong khe cắm) | ||||
Kích thước (W × D × H) mm | 145 × 360 × 225 | 190 × 400 × 330 | 230 × 502 × 553/190 × 422 × 337 | ||
Trọng lượng (Tiêu chuẩn) (kg) | 9,2 hoặc 11,6 | 17,7 hoặc 22,4 | 22,9 hoặc 27,6 | 54,5 | 56,2 |
Trọng lượng (Dự phòng dài) (kg) | 4,5 | 8.5 | 9.2 | 10,9 | 12,5 |
Nhập tin nhắn của bạn